ПРОДУКЦИЯ


ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ EG
Электрогенераторы предназначены для продолжительной работы в составе дизельных и бензиновых электроагрегатов, используемых в качестве стационарных, передвижных, резервных или аварийных источников электроэнергии. Генераторы серии EG — это 2-х и 4-х полюсные бесщеточные синхронные генераторы с независимым возбуждением, от отдельного компактного возбудителя повышенной частоты, вмонтированного в подшипниковый щит генератора.
Автоматический регулятор напряжения поддерживает напряжение в пределах ±0,5%. Генераторы имеют всё необходимое для надежной работы в суровых климатических условиях: долговечную тропико–устойчивую изоляцию класса Н, каплезащищенный кожух степени защиты 1Р22.
В генераторах используются современные материалы и комплектующие, они имеют прочную конструкцию с бесщеточной системой возбуждения. Особенное преимущество генераторов серии EG — высокое соотношение мощности на единицу массы. В эксплуатации практически не требуют ухода.
Меньший вес и габариты, а также наличие модификации с торцевой выводной коробкой (см. фото) делает генераторы EG особенно удобными для применения в стесненных местах, напр., в передвижных ремонтных мастерских.
Генераторы серии EG могут поставляться в одно-подшипниковом и двухподшипниковом исполнении в зависимости от того, какое соединение требуется с приводным двигателем.
Конструктивное исполнение по способу монтажа — SAE. По требованию заказчика возможны и другие исполнения: приспособленные для монтажа с любыми двигателями внутреннего сгорания; генераторы, приспособленные для установки в передвижные ремонтные мастерские (с торцевой выводной коробкой), а также однофазные.
По требованию покупателя генераторы могут поставляться с регуляторами для параллельной работы.
По требованию заказчика вместе с генератором для передвижных ремонтных мастерских могут поставляться навесные щиты управления и контроля за работой электрогенераторов серии EG 202.
В комплектацию щита управления , по желанию покупателя могут входить следующие электроприборы :
- автоматический выключатель для защиты от перегрузок по току,
- автоматический переключатель для подключения и отключения генератора от сети,
- амперметр 1 щт. или 3 шт . ( по заказу ),
- вольтметр 1 шт. или 3 шт. (по заказу ),
- частотомер для измерения частоты тока,
- счетчик моточасов для индикации отработанного ресурса
- трехфазные,однофазные розетки и вилки для подключения
- электрооборудования и электроинструмента,
- сигнальные лампочки для предупреждения о наличии напряжения,
Все компоненты смонтированы в металлической корбке.
Степень защиты IР23.
Технические данные электрогенераторов серии EG 1500 об./мин.
Тип | Номинальная мощн.,3ф/1ф. кВА | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Номинальный коэффициент мощности, cosф | Номинальный ток, А | КПД, % | Установка напряжения, % | Установившиеся отклонение напряжения при нагрузках от 0 до номинальной, % | Коэффициент искажения кривой линейного напряжения, не более, % | Габаритные размеры одноподшипникового генератора, мм | Масса одноподшипникового генератора, кг | Габаритные размеры двухподшипникового генератора, мм: | Масса двухподшипникового генератора, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.202.1 | 9 | 230/400 | 50 | 0.8 | 13.0 | 76.8 | ±7 | ±0.5 | 5 | 444x360x479 | 86 | 440x360x479 | 68 |
EG.202.2 | 15 | 230/400 | 50 | 0.8 | 21.6 | 78.6 | ±7 | ±0.5 | 5 | 444x360x479 | 100 | 440x360x479 | 77 |
EG.202.3 | 19 | 230/400 | 50 | 0.8 | 27.4 | 81.7 | ±7 | ±0.5 | 5 | 444x360x479 | 106 | 440x360x479 | 85 |
EG.202.4 | 23 | 230/400 | 50 | 0.8 | 33.0 | 82.5 | ±7 | ±0.5 | 5 | 481x360x479 | 115 | 480x360x479 | 92 |
EG.202.5 | 28 | 230/400 | 50 | 0.8 | 40.4 | 83.9 | ±7 | ±0.5 | 5 | 481x360x479 | 123 | 480x360x479 | 105 |
EG.202.6 | 32 | 230/400 | 50 | 0.8 | 46.2 | 85.4 | ±7 | ±0.5 | 5 | 544x360x479 | 136 | 540x360x479 | 140 |
EG.202.7 | 38 | 230/400 | 50 | 0.8 | 55.0 | 86.0 | ±7 | ±0.5 | 5 | 544x360x479 | 150 | 540x360x479 | 156 |
EG.202.8 | 45 | 230/400 | 50 | 0.8 | 65.0 | 87.0 | ±7 | ±0.5 | 5 | 554x360x479 | 165 | 550x360x479 | 176 |
EG.202.9 | 50 | 230/400 | 50 | 0.8 | 72.0 | 87.0 | ±7 | ±0.5 | 5 | 800x360x479 | 175 | 560x360x479 | 180 |
EG.202.10 | 65 | 230/400 | 50 | 0.8 | 86.0 | 88.0 | ±7 | ±0.5 | 5 | 800x465x465 | 220 | 800x465x465 | 226 |
Технические данные электрогенераторов серии EG 3000 об./мин.
Тип | Номинальная мощность, 3ф/1ф кВА | Напряжение, В | Частота тока, Гц | Номинальный коэффициент мощности, cosф | Номинальный ток, А | КПД, % | Установка напряжения, % | Установившиеся отклонение напряжения при нагрузках от 0 до номинальной, % | Коэффициент искажения кривой линейного напряжения, не более, % | Габаритные размеры одноподшипникового генератора, мм: | Масса одноподшипникового генератора, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG.300.1 | 13.5 | 230/400 | 50 | 0.8 | 19.5 | 78.7 | ±7 | ±0.5 | 5 | 427x375x460 | 85 |
EG.300.2 | 22 | 230/400 | 50 | 0.8 | 32.0 | 80.2 | ±7 | ±0.5 | 5 | 427x375x460 | 95 |
EG.300.3 | 28 | 230/400 | 50 | 0.8 | 40.5 | 83.1 | ±7 | ±0.5 | 5 | 427x375x460 | 110 |
EG.300.4* | 38 | 230/400 | 50 | 0.8 | 55.0 | 84.3 | ±7 | ±0.5 | 5 | 462x375x460 | 125 |
EG.300.5* | 45/30 | 230/400 | 50 | 0.8 | 65.0 | — | ±7 | ±0.5 | 5 | 435x375x480 | 155 |
* Генератор EG-300.4 и EG-300.5 выпускаются в двухподшипниковом исполнений.
СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ